银行卡开户行查询
根据银行卡号批量查询开户分行及联行号,支持薪资发放、跨行转账等场景
查询结果
下载查询结果查询返回示例
| 卡号 | 卡类型 | 开户行 | 开户行联行号 |
|---|---|---|---|
| 622663250049**** | 借记卡 | 中国光大银行西安分行 | 303791000013 |
| 62290845307960**** | 借记卡 | 兴业银行西安分行 | 309791001010 |
| 621728114400036**** | 借记卡 | 广东省农村信用社联合社 | 402581090008 |
| 621797592000688**** | 借记卡 | 中国邮政储蓄银行总行 | 403100000004 |
| 623668326000196**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司揭阳市分行营业部 | 105586500107 |
| 622262074000079**** | 借记卡 | 交通银行股份有限公司揭阳分行 | 301586500014 |
| 621282008251132**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司广州分行 | 103581002880 |
| 621226200300831**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司汕头分行 | 102586002001 |
| 621620850000021**** | 借记卡 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行 | 104821003018 |
| 621700314001027**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 105592000013 |
| 622700720060218**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 105584000005 |
| 623088980000703**** | 借记卡 | 成都农商银行 | 314651000000 |
| 621528103643**** | 借记卡 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 314653000011 |
| 621700376011486**** | 借记卡 | 中国建设银行重庆市分行 | 105653000000 |
| 622203360201642**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 102581006004 |
| 622848168835323**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司长治市分行(不对外办理业务) | 103164070008 |
| 621226170800468**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司许昌分行营业部 | 102503002030 |
| 621700243001920**** | 借记卡 | 中国建设银行河南省分行 | 105491000014 |
| 518476310069**** | 信用卡 | 中国银行总行 | 104100000004 |
| 622664060051**** | 借记卡 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 303290000018 |
| 621225300400084**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 | 102885080017 |
| 622848337830643**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行营业部营业室 | 103902873186 |
| 621700042001882**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司包头分行 | 105192066811 |
| 623668200002676**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 105305027007 |
| 622848137945857**** | 借记卡 | 中国农业银行岳阳市分行 | 103557038596 |
| 621467297000371**** | 借记卡 | 中国建设银行股份有限公司岳阳市分行 | 105557012025 |
| 621735990102488**** | 借记卡 | 贵阳银行股份有限公司 | 313701098010 |
| 622848040715814**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行清算中心 | 103305055593 |
| 622202170205141**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司郑州分行 | 102491002907 |
| 623133050050201**** | 借记卡 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 402611099974 |
| 622848119896229**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 103701099996 |
| 622848403080335**** | 借记卡 | 中国农业银行股份有限公司陇南分行运营管理部 | 103831030009 |
| 621558180400352**** | 借记卡 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 102528000619 |
| 621225080900161**** | 借记卡 | 中国工商银行松原分行业务处理中心 | 102252012017 |
| 621483624111**** | 借记卡 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 308335073014 |
使用说明
- 在上面的输入框中输入银行卡号,每行一个卡号,最多支持 1000 行。
- 仅支持对私借记卡(储蓄卡),不支持对公账户和信用卡。
- 卡号长度需为 15-19 位数字,可在表格中复制粘贴或使用"从表格导入"功能。
- 从表格导入时,请选择包含银行卡号的列(支持 .xlsx / .xls 文件)。
- 首次使用需要登录:关注公众号并按提示发送 4 位数字消息完成登录。
- 查询结果为开户行所在地分行,部分小型银行(如农商行、邮储部分卡)返回总行;分行信息不影响资金到账。
- 查询结果最后一列为 12 位联行号,可直接用于跨行转账。
什么是开户行查询
开户行查询是指通过银行卡号查询该卡对应的开户银行网点信息,包括开户行全称、分行名称以及银行联行号(CNAP码)。开户行信息是跨行转账、薪资代发等业务中的关键信息,正确填写联行号可以确保资金准确、快速到账。
本工具根据银行卡号自动识别发卡行及对应的开户分行,返回分行全称与 12 位联行号,适用于企业薪资发放、批量转账、对账核对等多种场景。查询结果仅供参考,具体网点信息建议以发卡行官方确认为准。
适用场景
- 企业薪资发放 — 批量查询员工银行卡的开户行联行号,确保薪资准确到账
- 跨行转账汇款 — 获取对方开户行联行号,避免转账延迟或退回
- 财务对账核对 — 核对银行卡号与开户行信息是否一致
- 批量代付业务 — 第三方支付、保险公司等批量代付场景所需联行号
- 账户信息管理 — 完善客户或员工账户档案中的开户行信息
常见问题
- 查询结果返回的是分行还是支行?
- 返回的是开户行所在地分行信息(部分小型银行返回总行)。分行信息不影响资金到账,适用于薪资发放等场景。如需具体支行信息,请咨询发卡行客服。
- 联行号是什么?
- 联行号(CNAP码)是人民银行分配给每个银行网点的 12 位数字编码,用于跨行支付系统识别收款网点。格式为 3 位银行编码 + 4 位城市编码 + 4 位网点编码 + 1 位校验位。
- 支持哪些银行卡?
- 支持国内主要银行的借记卡(储蓄卡),卡号长度 15-19 位。不支持对公账户、信用卡及部分地方性银行存折。
- 一次可以查询多少个卡号?
- 单次最多支持 1000 个卡号批量查询,可在输入框中每行输入一个卡号,或通过"从表格导入"功能从 Excel 文件批量读取。
- 查询失败怎么办?
- 请检查卡号是否正确(15-19 位数字)、是否为借记卡。如仍有问题,可能是发卡行系统维护中,建议稍后重试。