查询结果示例:「 中国民生银行上海广灵支行 305290002668 」 如查询无果,因全简称或名字变更等原因,可进行 名称核对
查询结果示例:「 305290002668 中国民生银行上海广灵支行 」
| 联行号 | 银行名称 | 类型 | 县级 | 县编码 | 市编码 | 市级 | 省编码 | 省级 | |
| 301521008018 | 交通银行湖北省分行大东门支行 | 交通银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
| 301521008042 | 交通银行武汉梅苑支行 | 交通银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
| 301584000491 | 交通银行深圳龙新支行 | 交通银行 | 深圳市 | 5840 | 5840 | 深圳市 | 5800 | 广东省 | |
| 301585000018 | 交通银行珠海分行 | 交通银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 301585000091 | 交通银行珠海人民路支行 | 交通银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 301585000122 | 交通银行珠海美景支行 | 交通银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 301585000163 | 交通银行珠海体育中心支行 | 交通银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 301651000592 | 交通银行成都双流西门支行 | 交通银行 | 成都市 | 6510 | 6510 | 成都市 | 6500 | 四川省 | |
| 301452000125 | 交通银行青岛宁夏路第二支行 | 交通银行 | 青岛市 | 4520 | 4520 | 青岛市 | 4500 | 山东省 | |
| 301306006095 | 交通银行南通分行城中支行 | 交通银行 | 南通市 | 3060 | 3060 | 南通市 | 3000 | 江苏省 | |
| 301581000328 | 交通银行广州机场路支行 | 交通银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
| 301581000344 | 交通银行广州小北支行 | 交通银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
| 105290041031 | 中国建设银行上海北艾路支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105290041058 | 中国建设银行上海唐镇支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105290041103 | 中国建设银行上海盛苑路支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105290062011 | 中国建设银行上海机场支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105136400014 | 中国建设银行雄县支行 | 建设银行 | 保定市雄县 | 1340 | 1340 | 保定市 | 1200 | 河北省 | |
| 105100031426 | 中国建设银行北京达官营支行 | 建设银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
| 105145100691 | 中国建设银行黄骅新海路分理处 | 建设银行 | 黄骅市 | 1430 | 1430 | 沧州市 | 1200 | 河北省 | |
| 105146000143 | 中国建设银行廊坊爱民道支行 | 建设银行 | 廊坊市 | 1460 | 1460 | 廊坊市 | 1200 | 河北省 | |
| 105146000241 | 中国建设银行廊坊新华路支行 | 建设银行 | 廊坊市 | 1460 | 1460 | 廊坊市 | 1200 | 河北省 | |
| 105146100451 | 中国建设银行廊坊燕郊燕顺路支行 | 建设银行 | 三河市 | 1460 | 1460 | 廊坊市 | 1200 | 河北省 | |
| 105146700450 | 中国建设银行廊坊胜芳分理处 | 建设银行 | 霸州市 | 1460 | 1460 | 廊坊市 | 1200 | 河北省 | |
| 105148000018 | 中国建设银行衡水分行 | 建设银行 | 衡水市 | 1480 | 1480 | 衡水市 | 1200 | 河北省 | |
| 105303000197 | 中国建设银行徐州分行营业部 | 建设银行 | 徐州市 | 3030 | 3030 | 徐州市 | 3000 | 江苏省 | |
| 105242500118 | 中国建设银行桦甸支行 | 建设银行 | 桦甸市 | 2420 | 2420 | 吉林市 | 2400 | 吉林省 | |
| 105290073012 | 中国建设银行上海天钥桥路支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105301001475 | 中国建设银行南京洪家园支行 | 建设银行 | 南京市 | 3010 | 3010 | 南京市 | 3000 | 江苏省 | |
| 105261068080 | 中国建设银行延寿县支行 | 建设银行 | 哈尔滨市 | 2610 | 2610 | 哈尔滨市 | 2600 | 黑龙江省 | |
| 105290038011 | 中国建设银行上海杨思支行 | 建设银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
| 105242600852 | 中国建设银行舒兰站前支行 | 建设银行 | 舒兰市 | 2420 | 2420 | 吉林市 | 2400 | 吉林省 | |
| 105243000075 | 中国建设银行四平电厂支行 | 建设银行 | 四平市 | 2430 | 2430 | 四平市 | 2400 | 吉林省 | |
| 104127000284 | 中国银行邯郸市罗城头支行 | 中国银行 | 邯郸市 | 1270 | 1270 | 邯郸市 | 1200 | 河北省 | |
| 102825300486 | 中国工商银行甘谷县支行 | 工商银行 | 天水市甘谷县 | 8250 | 8250 | 天水市 | 8200 | 甘肃省 | |
| 102676200640 | 中国工商银行渠县南门支行 | 工商银行 | 达州市渠县 | 6750 | 6750 | 达州市 | 6500 | 四川省 | |
| 102791000525 | 中国工商银行西安市未央支行 | 工商银行 | 西安市 | 7910 | 7910 | 西安市 | 7900 | 陕西省 | |
| 102791000613 | 中国工商银行西安市经济开发区支行长庆分理处 | 工商银行 | 西安市 | 7910 | 7910 | 西安市 | 7900 | 陕西省 | |
| 102791005038 | 中国工商银行西安高新路支行 | 工商银行 | 西安市 | 7910 | 7910 | 西安市 | 7900 | 陕西省 | |
| 102851000155 | 中国工商银行西宁城中支行 | 工商银行 | 西宁市 | 8510 | 8510 | 西宁市 | 8500 | 青海省 | |
| 102521003479 | 中国工商银行武汉永宁支行 | 工商银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
| 102881001169 | 中国工商银行乌鲁木齐建国路支行 | 工商银行 | 乌鲁木齐市 | 8810 | 8810 | 乌鲁木齐市 | 8800 | 新疆自治区 | |
| 102881001208 | 中国工商银行乌鲁木齐大西门支行 | 工商银行 | 乌鲁木齐市 | 8810 | 8810 | 乌鲁木齐市 | 8800 | 新疆自治区 | |
| 102581003696 | 中国工商银行广州东兴支行 | 工商银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
| 102562310121 | 中国工商银行涟源支行城建分理处 | 工商银行 | 连源市 | 5620 | 5620 | 娄底市 | 5500 | 湖南省 | |
| 102821031260 | 中国工商银行兰州永昌北路支行 | 工商银行 | 兰州市 | 8210 | 8210 | 兰州市 | 8200 | 甘肃省 | |
| 102563000446 | 中国工商银行郴州分行花园分理处 | 工商银行 | 郴州市 | 5630 | 5630 | 郴州市 | 5500 | 湖南省 | |
| 102505022294 | 中国工商银行三门峡永兴支行 | 工商银行 | 三门峡市 | 5050 | 5050 | 三门峡市 | 4900 | 河南省 | |
| 102538200433 | 中国工商银行京山新市支行 | 工商银行 | 京山县 | 5320 | 5320 | 荆门市 | 5200 | 湖北省 | |
| 102505392100 | 中国工商银行灵宝时代支行 | 工商银行 | 灵宝市 | 5050 | 5050 | 三门峡市 | 4900 | 河南省 | |
| 102506002020 | 中国工商银行商丘分行经济技术开发区支行 | 工商银行 | 商丘市 | 5060 | 5060 | 商丘市 | 4900 | 河南省 | |
| 102506002038 | 中国工商银行商丘分行人民路支行 | 工商银行 | 商丘市 | 5060 | 5060 | 商丘市 | 4900 | 河南省 | |
| 102506002062 | 中国工商银行商丘分行睢阳支行 | 工商银行 | 商丘市 | 5060 | 5060 | 商丘市 | 4900 | 河南省 | |
| 313205000077 | 鄂尔多斯银行伊化路支行 | 城市商业银行 | 鄂尔多斯市 | 2050 | 2050 | 鄂尔多斯市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
| 313421050043 | 北京银行南昌青山湖支行 | 城市商业银行 | 南昌市 | 4210 | 4210 | 南昌市 | 4200 | 江西省 | |
| 313585000908 | 珠海华润银行敬业支行 | 城市商业银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 313513000433 | 平顶山银行南阳分行 | 城市商业银行 | 南阳市 | 5130 | 5130 | 南阳市 | 4900 | 河南省 | |
| 104127000321 | 中国银行邯郸市雪驰路支行 | 中国银行 | 邯郸市 | 1270 | 1270 | 邯郸市 | 1200 | 河北省 | |
| 104192003280 | 中国银行包头市公园路支行 | 中国银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
| 104585039053 | 中国银行珠海凤凰路支行 | 中国银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
| 104651074615 | 中国银行崇州支行 | 中国银行 | 成都市 | 6510 | 6510 | 成都市 | 6500 | 四川省 | |
| 104651074746 | 中国银行崇州江源路分理处 | 中国银行 | 成都市 | 6510 | 6510 | 成都市 | 6500 | 四川省 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 银行代码 | 银行联行号 | 银行支行名称 | 省 | 市 | 银行 | 市编码 | 
| 01050000 | 105223000349 | 中国建设银行股份有限公司鞍山立山公园支行 | 辽宁省 | 鞍山市 | 建设银行 | 210300 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 银行编码 | 银行简称 | 支行名称 | 联行号 | 状态 | 省/直辖市 | 城市 | 
| CCB | 建设银行 | 中国建设银行庆元支行 | 105343400010 | 正常 | 浙江省 | 丽水市 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
联系我