收单机构数据A | |||||||||
银行代码 | 银行联行号 | 银行支行名称 | 省 | 市 | 银行 | 市编码 | |||
01050000 | 105223000349 | 中国建设银行股份有限公司鞍山立山公园支行 | 辽宁省 | 鞍山市 | 建设银行 | 210300 | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
收单机构数据B | |||||||||
银行编码 | 银行简称 | 支行名称 | 联行号 | 状态 | 省/直辖市 | 城市 | |||
CCB | 建设银行 | 中国建设银行庆元支行 | 105343400010 | 正常 | 浙江省 | 丽水市 | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
网络收录数据 | |||||||||
联行号 | 银行名称 | 类型 | 县级 | 县编码 | 市编码 | 市级 | 省编码 | 省级 | |
309521016175 | 兴业银行武汉东西湖支行 | 兴业银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
309588000082 | 兴业银行佛山澜石支行 | 兴业银行 | 佛山市 | 5880 | 5880 | 佛山市 | 5800 | 广东省 | |
309553008237 | 兴业银行湘潭雨湖支行 | 兴业银行 | 湘潭市 | 5530 | 5530 | 湘潭市 | 5500 | 湖南省 | |
309290000238 | 兴业银行上海闸北支行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309701002028 | 兴业银行贵阳观山湖支行 | 兴业银行 | 贵阳市 | 7010 | 7010 | 贵阳市 | 7000 | 贵州省 | |
309312803011 | 兴业银行泰州分行 | 兴业银行 | 泰州市 | 3160 | 3160 | 泰州市 | 3000 | 江苏省 | |
309161005148 | 兴业银行太原太钢支行 | 兴业银行 | 太原市 | 1610 | 1610 | 太原市 | 1600 | 山西省 | |
309191002099 | 兴业银行呼和浩特乌兰察布西街支行 | 兴业银行 | 呼和浩特市 | 1910 | 1910 | 呼和浩特市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
309304006046 | 兴业银行常州新北支行 | 兴业银行 | 常州市 | 3040 | 3040 | 常州市 | 3000 | 江苏省 | |
309305506643 | 兴业银行常熟支行 | 兴业银行 | 常熟市 | 3050 | 3050 | 苏州市 | 3000 | 江苏省 | |
309338706072 | 兴业银行义乌福田支行 | 兴业银行 | 义乌市 | 3380 | 3380 | 金华市 | 3300 | 浙江省 | |
309393009037 | 兴业银行厦门同安支行 | 兴业银行 | 厦门市 | 3930 | 3930 | 厦门市 | 3900 | 福建省 | |
309393009414 | 兴业银行厦门金湖支行 | 兴业银行 | 厦门市 | 3930 | 3930 | 厦门市 | 3900 | 福建省 | |
309393009422 | 兴业银行厦门莲富支行 | 兴业银行 | 厦门市 | 3930 | 3930 | 厦门市 | 3900 | 福建省 | |
309584005127 | 兴业银行深圳南山支行 | 兴业银行 | 深圳市 | 5840 | 5840 | 深圳市 | 5800 | 广东省 | |
309397808308 | 兴业银行石狮支行 | 兴业银行 | 石狮市 | 3970 | 3970 | 泉州市 | 3900 | 福建省 | |
309399001078 | 兴业银行漳州元光北支行 | 兴业银行 | 漳州市 | 3990 | 3990 | 漳州市 | 3900 | 福建省 | |
309451013026 | 兴业银行济南市中支行 | 兴业银行 | 济南市 | 4510 | 4510 | 济南市 | 4500 | 山东省 | |
309161005189 | 兴业银行太原晋祠路支行 | 兴业银行 | 太原市 | 1610 | 1610 | 太原市 | 1600 | 山西省 | |
309290000535 | 兴业银行上海自贸试验区分行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309302008492 | 兴业银行无锡城中支行 | 兴业银行 | 无锡市 | 3020 | 3020 | 无锡市 | 3000 | 江苏省 | |
309303008040 | 兴业银行徐州城西支行 | 兴业银行 | 徐州市 | 3030 | 3030 | 徐州市 | 3000 | 江苏省 | |
309161005228 | 兴业银行太原古交支行 | 兴业银行 | 太原市 | 1610 | 1610 | 太原市 | 1600 | 山西省 | |
309491001265 | 兴业银行郑州农业路兴业大厦支行 | 兴业银行 | 郑州市 | 4910 | 4910 | 郑州市 | 4900 | 河南省 | |
309314303737 | 兴业银行扬中支行 | 兴业银行 | 扬中市 | 3140 | 3140 | 镇江市 | 3000 | 江苏省 | |
309242000022 | 兴业银行吉林分行专业处理中心 | 兴业银行 | 吉林市 | 2420 | 2420 | 吉林市 | 2400 | 吉林省 | |
309585009033 | 兴业银行珠海拱北支行 | 兴业银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
309191002146 | 兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行 | 兴业银行 | 呼和浩特市 | 1910 | 1910 | 呼和浩特市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
309221015201 | 兴业银行沈阳和平支行 | 兴业银行 | 沈阳市 | 2210 | 2210 | 沈阳市 | 2200 | 辽宁省 | |
309588000363 | 兴业银行佛山顺德陈村支行 | 兴业银行 | 佛山市 | 5880 | 5880 | 佛山市 | 5800 | 广东省 | |
309124000132 | 兴业银行唐山建设路支行 | 兴业银行 | 唐山市 | 1240 | 1240 | 唐山市 | 1200 | 河北省 | |
309397002534 | 兴业银行泉州东湖支行 | 兴业银行 | 泉州市 | 3970 | 3970 | 泉州市 | 3900 | 福建省 | |
309491001193 | 兴业银行郑州凤凰城支行 | 兴业银行 | 郑州市 | 4910 | 4910 | 郑州市 | 4900 | 河南省 | |
309495001035 | 兴业银行平顶山体育路支行 | 兴业银行 | 平顶山市 | 4950 | 4950 | 平顶山市 | 4900 | 河南省 | |
403502100282 | 中国邮政储蓄银行清丰县南箕街支行 | 邮储银行 | 清丰县 | 5020 | 5020 | 濮阳市 | 4900 | 河南省 | |
403502300585 | 中国邮政储蓄银行范县老城支行 | 邮储银行 | 濮阳市范县 | 5020 | 5020 | 濮阳市 | 4900 | 河南省 | |
403533662094 | 中国邮政储蓄银行英山县支行营业部 | 邮储银行 | 英山县 | 5330 | 5330 | 黄冈市 | 5200 | 湖北省 | |
403511807025 | 中国邮政储蓄银行平舆县解放街西支行 | 邮储银行 | 驻马店市平舆县 | 5110 | 5110 | 驻马店市 | 4900 | 河南省 | |
403513000131 | 中国邮政储蓄银行南阳市人民路支行 | 邮储银行 | 南阳市 | 5130 | 5130 | 南阳市 | 4900 | 河南省 | |
403513800086 | 中国邮政储蓄银行内乡县范蠡大街支行 | 邮储银行 | 南阳市内乡县 | 5130 | 5130 | 南阳市 | 4900 | 河南省 | |
403514100023 | 中国邮政储蓄银行社旗县红旗西路支行 | 邮储银行 | 社旗县 | 5130 | 5130 | 南阳市 | 4900 | 河南省 | |
403515901552 | 中国邮政储蓄银行罗山县行政路支行 | 邮储银行 | 信阳市罗山县 | 5150 | 5150 | 信阳市 | 4900 | 河南省 | |
403899900098 | 中国邮政储蓄银行尼勒克县支行 | 邮储银行 | 伊犁州尼勒克县 | 8980 | 8980 | 伊犁哈萨克自治州 | 8800 | 新疆自治区 | |
403901400136 | 中国邮政储蓄银行沙湾县支行 | 邮储银行 | 维吾尔自治区沙湾县 | 9010 | 9010 | 塔城地区 | 8800 | 新疆自治区 | |
403266100099 | 中国邮政储蓄银行鸡东县支行 | 邮储银行 | 鸡西市鸡东县 | 2660 | 2660 | 鸡西市 | 2600 | 黑龙江省 | |
403171000085 | 中国邮政储蓄银行山西省忻州市分行 | 邮储银行 | 忻州市 | 1710 | 1710 | 忻州市 | 1600 | 山西省 | |
403181400025 | 中国邮政储蓄银行临猗县支行 | 邮储银行 | 临猗县 | 1810 | 1810 | 运城市 | 1600 | 山西省 | |
403194500116 | 中国邮政储蓄银行克什克腾旗经棚支行 | 邮储银行 | 赤峰市克什克腾旗 | 1940 | 1940 | 赤峰市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403224300093 | 中国邮政储蓄银行喀左县颐静园支行 | 邮储银行 | 朝阳市喀左县 | 2340 | 2340 | 朝阳市 | 2200 | 辽宁省 | |
403246100709 | 中国邮政储蓄银行抚松县支行 | 邮储银行 | 白山市抚松县 | 2460 | 2460 | 白山市 | 2400 | 吉林省 | |
403749300307 | 中国邮政储蓄银行勐腊县辉煌支行 | 邮储银行 | 勐腊县 | 7490 | 7490 | 西双版纳傣族自治州 | 7300 | 云南省 | |
403100003002 | 中国邮政储蓄银行北京顺义区双裕街支行 | 邮储银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
403166500176 | 中国邮政储蓄银行平顺县支行 | 邮储银行 | 长治市平顺县 | 1660 | 1660 | 长治市 | 1600 | 山西省 | |
403241005115 | 中国邮政储蓄银行长春市站前支行 | 邮储银行 | 长春市 | 2410 | 2410 | 长春市 | 2400 | 吉林省 | |
403641003512 | 中国邮政储蓄银行东方市东方大道支行 | 邮储银行 | 海口市 | 6410 | 6410 | 海口市 | 6400 | 海南省 | |
403653002849 | 中国邮政储蓄银行重庆江津区双福镇支行 | 邮储银行 | 重庆市 | 6900 | 6900 | 重庆市 | 6901 | 重庆市 | |
403671011092 | 中国邮政储蓄银行宜宾市莱茵支行 | 邮储银行 | 宜宾市 | 6710 | 6710 | 宜宾市 | 6500 | 四川省 | |
403565000368 | 中国邮政储蓄银行永州市黄古山路支行 | 邮储银行 | 永州市 | 5650 | 5650 | 永州市 | 5500 | 湖南省 | |
403393001683 | 中国邮政储蓄银行厦门思明区观音山支行 | 邮储银行 | 厦门市 | 3930 | 3930 | 厦门市 | 3900 | 福建省 | |
403821000085 | 中国邮政储蓄银行兰州市天水路支行 | 邮储银行 | 兰州市 | 8210 | 8210 | 兰州市 | 8200 | 甘肃省 | |
403361000645 | 中国邮政储蓄银行合肥市经开区支行 | 邮储银行 | 合肥市 | 3610 | 3610 | 合肥市 | 3600 | 安徽省 | |
403521002204 | 中国邮政储蓄银行武汉市武昌区支行 | 邮储银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
403290026064 | 中国邮政储蓄银行上海松江区九亭镇支行 | 邮储银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
403585000634 | 中国邮政储蓄银行珠海市湖心路支行 | 邮储银行 | 珠海市 | 5850 | 5850 | 珠海市 | 5800 | 广东省 | |
403290004077 | 中国邮政储蓄银行上海闵行区七宝支行 | 邮储银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
403290020068 | 中国邮政储蓄银行上海黄浦区斜土路支行 | 邮储银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
403290021010 | 中国邮政储蓄银行上海闵行区支行 | 邮储银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
403705805090 | 中国邮政储蓄银行沿河土家族自治县支行 | 邮储银行 | 沿河县 | 7051 | 7051 | 铜仁市 | 7000 | 贵州省 | |
403902500024 | 中国邮政储蓄银行哈巴河县支行 | 邮储银行 | 哈巴河县 | 9020 | 9020 | 阿勒泰地区 | 8800 | 新疆自治区 | |
403601100010 | 中国邮政储蓄银行佛冈县支行 | 邮储银行 | 清远市佛冈县 | 6010 | 6010 | 清远市 | 5800 | 广东省 | |
403601200002 | 中国邮政储蓄银行英德市支行 | 邮储银行 | 英德市 | 6010 | 6010 | 清远市 | 5800 | 广东省 | |
403682600196 | 中国邮政储蓄银行四川省甘孜藏族自治州巴塘县支行 | 邮储银行 | 巴塘县 | 6810 | 6810 | 甘孜藏族自治州 | 6500 | 四川省 | |
403684000022 | 中国邮政储蓄银行西昌市支行 | 邮储银行 | 凉山市西昌市 | 6840 | 6840 | 凉山彝族自治州 | 6500 | 四川省 | |
403829500011 | 中国邮政储蓄银行临洮县支行 | 邮储银行 | 定西市临洮县 | 8290 | 8290 | 定西市 | 8200 | 甘肃省 | |
403831900088 | 中国邮政储蓄银行徽县支行 | 邮储银行 | 陇南市徽县 | 8310 | 8310 | 陇南市 | 8200 | 甘肃省 | |
403834000043 | 中国邮政储蓄银行庆阳市南街支行 | 邮储银行 | 庆阳市 | 8340 | 8340 | 庆阳市 | 8200 | 甘肃省 | |
403684000151 | 中国邮政储蓄银行西昌市凯乐路支行 | 邮储银行 | 凉山市西昌市 | 6840 | 6840 | 凉山彝族自治州 | 6500 | 四川省 | |
403241002241 | 中国邮政储蓄银行长春市彩宇大街支行 | 邮储银行 | 长春市 | 2410 | 2410 | 长春市 | 2400 | 吉林省 | |
403331030153 | 中国邮政储蓄银行杭州市逸仙路支行 | 邮储银行 | 杭州市 | 3310 | 3310 | 杭州市 | 3300 | 浙江省 | |
403539400018 | 中国邮政储蓄银行湖北省竹山县支行 | 邮储银行 | 十堰市竹山县 | 5230 | 5230 | 十堰市 | 5200 | 湖北省 | |
403541500016 | 中国邮政储蓄银行湖北省宣恩县支行 | 邮储银行 | 宣恩县 | 5410 | 5410 | 恩施土家族苗族自治州 | 5200 | 湖北省 | |
403551000082 | 中国邮政储蓄银行湖南省长沙市五一路支行 | 邮储银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
403144100121 | 中国邮政储蓄银行泊头市建设支行 | 邮储银行 | 沧州市泊头市 | 1430 | 1430 | 沧州市 | 1200 | 河北省 | |
403144600012 | 中国邮政储蓄银行吴桥县支行 | 邮储银行 | 沧州市吴桥县 | 1430 | 1430 | 沧州市 | 1200 | 河北省 | |
403435000170 | 中国邮政储蓄银行吉安市分行营业部 | 邮储银行 | 吉安市 | 4350 | 4350 | 吉安市 | 4200 | 江西省 | |
403435400019 | 中国邮政储蓄银行吉安吉水县支行 | 邮储银行 | 吉安市吉水县 | 4350 | 4350 | 吉安市 | 4200 | 江西省 | |
403551000226 | 中国邮政储蓄银行长沙市雨花支行 | 邮储银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
403551002553 | 中国邮政储蓄银行湖南省长沙市火星大道支行 | 邮储银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
403505000123 | 中国邮政储蓄银行三门峡市崤山支行 | 邮储银行 | 三门峡市 | 5050 | 5050 | 三门峡市 | 4900 | 河南省 | |
403145100010 | 中国邮政储蓄银行黄骅市支行 | 邮储银行 | 黄骅市 | 1430 | 1430 | 沧州市 | 1200 | 河北省 | |
403192000019 | 中国邮政储蓄银行包头市分行 | 邮储银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403192000301 | 中国邮政储蓄银行包头市昆区友谊大街西支行 | 邮储银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403192000490 | 中国邮政储蓄银行包头市林荫路支行 | 邮储银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403378100021 | 中国邮政储蓄银行巢湖市东风路支行 | 邮储银行 | 巢湖市 | 3610 | 3610 | 合肥市 | 3600 | 安徽省 | |
403391000541 | 中国邮政储蓄银行连江县支行(不对外营业) | 邮储银行 | 福州市 | 3910 | 3910 | 福州市 | 3900 | 福建省 | |
403466700028 | 中国邮政储蓄银行邹平县支行 | 邮储银行 | 滨州市邹平县 | 4660 | 4660 | 滨州市 | 4500 | 山东省 | |
403468000057 | 中国邮政储蓄银行德州市湖滨路支行 | 邮储银行 | 德州市 | 4680 | 4680 | 德州市 | 4500 | 山东省 | |
403468000231 | 中国邮政储蓄银行德州市商贸城支行 | 邮储银行 | 德州市 | 4680 | 4680 | 德州市 | 4500 | 山东省 | |
403468200018 | 中国邮政储蓄银行乐陵市支行 | 邮储银行 | 乐陵市 | 4680 | 4680 | 德州市 | 4500 | 山东省 | |
403192000666 | 中国邮政储蓄银行包头市富强路北支行 | 邮储银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403193010286 | 中国邮政储蓄银行乌海市人民北路支行 | 邮储银行 | 乌海市 | 1930 | 1930 | 乌海市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403110004036 | 中国邮政储蓄银行天津南开区李七庄支行 | 邮储银行 | 天津市 | 1100 | 1100 | 天津市 | 1101 | 天津市 | |
403223200539 | 中国邮政储蓄银行辽宁省海城市站前支行 | 邮储银行 | 海城市 | 2230 | 2230 | 鞍山市 | 2200 | 辽宁省 | |
403224100316 | 中国邮政储蓄银行辽宁省抚顺县支行 | 邮储银行 | 抚顺市顺城区 | 2240 | 2240 | 抚顺市 | 2200 | 辽宁省 | |
403226200360 | 中国邮政储蓄银行辽宁省营口市大石桥市支行 | 邮储银行 | 大石桥市 | 2280 | 2280 | 营口市 | 2200 | 辽宁省 | |
403226501076 | 中国邮政储蓄银行岫岩县中心支行 | 邮储银行 | 鞍山市岫岩县 | 3650 | 3650 | 马鞍山市 | 3600 | 安徽省 | |
403199841805 | 中国邮政储蓄银行扎鲁特旗鲁北镇黄山街支行 | 邮储银行 | 通辽市扎鲁特旗 | 2450 | 2450 | 通化市 | 2400 | 吉林省 | |
403201000011 | 中国邮政储蓄银行锡林郭勒盟分行 | 邮储银行 | 锡林浩特市 | 2010 | 2010 | 锡林郭勒盟 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
403424200012 | 中国邮政储蓄银行九江瑞昌市支行 | 邮储银行 | 瑞昌市 | 4240 | 4240 | 九江市 | 4200 | 江西省 | |
403424400098 | 中国邮政储蓄银行九江修水县修江路支行 | 邮储银行 | 九江市修水县 | 4240 | 4240 | 九江市 | 4200 | 江西省 | |
403100005258 | 中国邮政储蓄银行北京房山区政通路支行 | 邮储银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
403434100015 | 中国邮政储蓄银行上饶万年县支行 | 邮储银行 | 上饶市万年县 | 4330 | 4330 | 上饶市 | 4200 | 江西省 | |
403435000016 | 中国邮政储蓄银行吉安市分行 | 邮储银行 | 吉安市 | 4350 | 4350 | 吉安市 | 4200 | 江西省 | |
403265000220 | 中国邮政储蓄银行大庆市会战大街支行 | 邮储银行 | 大庆市 | 2690 | 2690 | 大庆市 | 2600 | 黑龙江省 | |
403124600169 | 中国邮政储蓄银行迁安市惠泉大街支行 | 邮储银行 | 迁安市 | 1240 | 1240 | 唐山市 | 1200 | 河北省 | |
403452106245 | 中国邮政储蓄银行即墨市振华街支行 | 邮储银行 | 即墨市 | 4520 | 4520 | 青岛市 | 4500 | 山东省 | |
403173700051 | 中国邮政储蓄银行吕梁柳林县支行 | 邮储银行 | 吕梁市柳林县 | 1730 | 1730 | 吕梁市 | 1600 | 山西省 | |
403174300059 | 中国邮政储蓄银行中阳县支行 | 邮储银行 | 吕梁市中阳县 | 1730 | 1730 | 吕梁市 | 1600 | 山西省 | |
403341300024 | 中国邮政储蓄银行开化县支行 | 邮储银行 | 开化县 | 3410 | 3410 | 衢州市 | 3300 | 浙江省 | |
403341500067 | 中国邮政储蓄银行江山市贺村镇支行 | 邮储银行 | 江山市 | 3410 | 3410 | 衢州市 | 3300 | 浙江省 | |
403395000014 | 中国邮政储蓄银行三明市分行 | 邮储银行 | 三明市 | 3950 | 3950 | 三明市 | 3900 | 福建省 | |
309399102023 | 兴业银行龙海支行营业部 | 兴业银行 | 龙海市 | 3990 | 3990 | 漳州市 | 3900 | 福建省 | |
309452000016 | 兴业银行青岛分行(不对外办理业务) | 兴业银行 | 青岛市 | 4520 | 4520 | 青岛市 | 4500 | 山东省 | |
309401001066 | 兴业银行南平分行 | 兴业银行 | 南平市 | 4010 | 4010 | 南平市 | 3900 | 福建省 | |
309603000070 | 兴业银行中山石岐支行 | 兴业银行 | 中山市 | 6030 | 6030 | 中山市 | 5800 | 广东省 | |
309581001242 | 兴业银行广州南国花园支行 | 兴业银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
309205804041 | 兴业银行鄂尔多斯伊金霍洛支行 | 兴业银行 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 2050 | 2050 | 鄂尔多斯市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
309426002153 | 兴业银行新余渝水小微支行 | 兴业银行 | 新余市 | 4260 | 4260 | 新余市 | 4200 | 江西省 | |
309651001503 | 兴业银行成都成华支行 | 兴业银行 | 成都市 | 6510 | 6510 | 成都市 | 6500 | 四川省 | |
309222000130 | 兴业银行大连金州支行 | 兴业银行 | 大连市 | 2220 | 2220 | 大连市 | 2200 | 辽宁省 | |
309175001029 | 兴业银行晋中支行专业处理中心 | 兴业银行 | 晋中市 | 1750 | 1750 | 晋中市 | 1600 | 山西省 | |
309653011220 | 兴业银行重庆凤天路支行 | 兴业银行 | 重庆市 | 6900 | 6900 | 重庆市 | 6901 | 重庆市 | |
309305006682 | 兴业银行苏州相城支行 | 兴业银行 | 苏州市 | 3050 | 3050 | 苏州市 | 3000 | 江苏省 | |
309192003044 | 兴业银行包头神华支行 | 兴业银行 | 包头市 | 1920 | 1920 | 包头市 | 1900 | 内蒙古自治区 | |
309290000463 | 兴业银行上海彭浦支行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309701002036 | 兴业银行贵阳富水支行 | 兴业银行 | 贵阳市 | 7010 | 7010 | 贵阳市 | 7000 | 贵州省 | |
309121000151 | 兴业银行石家庄体育大街支行 | 兴业银行 | 石家庄市 | 1210 | 1210 | 石家庄市 | 1200 | 河北省 | |
309131000413 | 兴业银行邢台分行 | 兴业银行 | 邢台市 | 1310 | 1310 | 邢台市 | 1200 | 河北省 | |
309791006634 | 兴业银行西安长安北路支行 | 兴业银行 | 西安市 | 7910 | 7910 | 西安市 | 7900 | 陕西省 | |
309791006860 | 兴业银行西安城东支行 | 兴业银行 | 西安市 | 7910 | 7910 | 西安市 | 7900 | 陕西省 | |
309491001224 | 兴业银行郑州建设路支行 | 兴业银行 | 郑州市 | 4910 | 4910 | 郑州市 | 4900 | 河南省 | |
309493000022 | 兴业银行洛阳分行营业部 | 兴业银行 | 洛阳市 | 4930 | 4930 | 洛阳市 | 4900 | 河南省 | |
309397205676 | 兴业银行晋江晋南支行 | 兴业银行 | 晋江市 | 3970 | 3970 | 泉州市 | 3900 | 福建省 | |
309100003245 | 兴业银行北京安华支行 | 兴业银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
309881002085 | 兴业银行乌鲁木齐长江路支行 | 兴业银行 | 乌鲁木齐市 | 8810 | 8810 | 乌鲁木齐市 | 8800 | 新疆自治区 | |
309461206526 | 兴业银行济宁邹城支行 | 兴业银行 | 济宁市邹城市 | 4610 | 4610 | 济宁市 | 4500 | 山东省 | |
309463006712 | 兴业银行泰安分行 | 兴业银行 | 泰安市 | 4630 | 4630 | 泰安市 | 4500 | 山东省 | |
309581000070 | 兴业银行广州分行 | 兴业银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
309581000088 | 兴业银行广州东城支行 | 兴业银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
309581000166 | 兴业银行广州黄埔大道支行 | 兴业银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
309653011045 | 兴业银行重庆沙坪坝支行 | 兴业银行 | 重庆市 | 6900 | 6900 | 重庆市 | 6901 | 重庆市 | |
309473006612 | 兴业银行临沂分行 | 兴业银行 | 临沂市 | 4730 | 4730 | 临沂市 | 4500 | 山东省 | |
309602004006 | 兴业银行东莞东泰支行 | 兴业银行 | 东莞市 | 6020 | 6020 | 东莞市 | 5800 | 广东省 | |
309345008222 | 兴业银行台州黄岩支行 | 兴业银行 | 台州市黄岩区县 | 3450 | 3450 | 台州市 | 3300 | 浙江省 | |
309143000322 | 兴业银行沧州浮阳大道支行 | 兴业银行 | 沧州市 | 1430 | 1430 | 沧州市 | 1200 | 河北省 | |
309301099470 | 兴业银行南京市中央路支行 | 兴业银行 | 南京市 | 3010 | 3010 | 南京市 | 3000 | 江苏省 | |
309302098415 | 兴业银行无锡分行 | 兴业银行 | 无锡市 | 3020 | 3020 | 无锡市 | 3000 | 江苏省 | |
309303008015 | 兴业银行徐州分行营业部 | 兴业银行 | 徐州市 | 3030 | 3030 | 徐州市 | 3000 | 江苏省 | |
309588000234 | 兴业银行佛山顺德容桂支行 | 兴业银行 | 佛山市 | 5880 | 5880 | 佛山市 | 5800 | 广东省 | |
309421001012 | 兴业银行南昌分行 | 兴业银行 | 南昌市 | 4210 | 4210 | 南昌市 | 4200 | 江西省 | |
309100001276 | 兴业银行北京崇文门支行 | 兴业银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
309338701028 | 兴业银行义乌分行 | 兴业银行 | 义乌市 | 3380 | 3380 | 金华市 | 3300 | 浙江省 | |
309521016167 | 兴业银行武汉中南支行 | 兴业银行 | 武汉市 | 5210 | 5210 | 武汉市 | 5200 | 湖北省 | |
309588000099 | 兴业银行佛山玫瑰园支行 | 兴业银行 | 佛山市 | 5880 | 5880 | 佛山市 | 5800 | 广东省 | |
309551008169 | 兴业银行长沙劳动路支行 | 兴业银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
309551008193 | 兴业银行长沙万家丽路支行 | 兴业银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
309551008257 | 兴业银行长沙湘府路支行 | 兴业银行 | 长沙市 | 5510 | 5510 | 长沙市 | 5500 | 湖南省 | |
309290000295 | 兴业银行上海普陀支行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309290000342 | 兴业银行上海市南支行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309290000375 | 兴业银行上海市中支行 | 兴业银行 | 上海市 | 2900 | 2900 | 上海市 | 2901 | 上海市 | |
309110018074 | 兴业银行天津大沽南路支行 | 兴业银行 | 天津市 | 1100 | 1100 | 天津市 | 1101 | 天津市 | |
309110018200 | 兴业银行天津和平支行 | 兴业银行 | 天津市 | 1100 | 1100 | 天津市 | 1101 | 天津市 | |
309651000019 | 兴业银行成都分行专业处理中心 | 兴业银行 | 成都市 | 6510 | 6510 | 成都市 | 6500 | 四川省 | |
309581000045 | 兴业银行广州天河北支行 | 兴业银行 | 广州市 | 5810 | 5810 | 广州市 | 5800 | 广东省 | |
309100003270 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
309806006958 | 兴业银行榆林分行 | 兴业银行 | 榆林市 | 8060 | 8060 | 榆林市 | 7900 | 陕西省 | |
309821000027 | 兴业银行兰州分行营业部 | 兴业银行 | 兰州市 | 8210 | 8210 | 兰州市 | 8200 | 甘肃省 | |
309100003237 | 兴业银行北京经济技术开发区支行 | 兴业银行 | 北京市 | 1000 | 1000 | 北京市 | 1001 | 北京市 | |
309602004209 | 兴业银行东莞石碣支行 | 兴业银行 | 东莞市 | 6020 | 6020 | 东莞市 | 5800 | 广东省 | |
309611002036 | 兴业银行南宁新城支行 | 兴业银行 | 南宁市 | 6110 | 6110 | 南宁市 | 6100 | 广西自治区 | |
309345008020 | 兴业银行台州分行营业部 | 兴业银行 | 台州市黄岩区县 | 3450 | 3450 | 台州市 | 3300 | 浙江省 | |
309345208524 | 兴业银行台州临海支行 | 兴业银行 | 台州市 | 3450 | 3450 | 台州市 | 3300 | 浙江省 | |
309345806688 | 兴业银行台州玉环支行 | 兴业银行 | 台州市玉环县 | 3450 | 3450 | 台州市 | 3300 | 浙江省 | |
309361009014 | 兴业银行合肥分行营业部 | 兴业银行 | 合肥市 | 3610 | 3610 | 合肥市 | 3600 | 安徽省 | |
309361009080 | 兴业银行合肥胜利路支行 | 兴业银行 | 合肥市 | 3610 | 3610 | 合肥市 | 3600 | 安徽省 | |
